Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revisionForrige revision
Næste revision
Forrige revision
Næste revisionBegge sider næste revision
jernbaner:stationer [2018/06/13 06:27] – [C] farallonjernbaner:stationer [2020/10/04 19:59] – [H] farallon
Linje 423: Linje 423:
 |Havndal| |[[Randers-Hadsund Jernbane]]|1883-1969| |Havndal| |[[Randers-Hadsund Jernbane]]|1883-1969|
 |Havnegade |Hag | | | |Havnegade |Hag | | |
 +|[[Havnepladsen T]]|Hgh |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]]|1990-2004|
 |[[Havrebjerg station|Havrebjerg]]|Heb |[[Slagelse-Værslev banen]] |1898-2011 | |[[Havrebjerg station|Havrebjerg]]|Heb |[[Slagelse-Værslev banen]] |1898-2011 |
 |[[Hedegårde T]]| |[[Aalborg-Hvalpsund Banen]]|1944-1969| |[[Hedegårde T]]| |[[Aalborg-Hvalpsund Banen]]|1944-1969|
Linje 432: Linje 433:
 |Hejnsvig |Hjv | | | |Hejnsvig |Hjv | | |
 |[[Helgoland station]]|Hgl |[[Kystbanen]] | | |[[Helgoland station]]|Hgl |[[Kystbanen]] | |
-|Hellebæk |Heh |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]] | |+|Hellebæk |Heh/Hel |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]] |1906- |
 |Helleholm |Hlm | | | |Helleholm |Hlm | | |
 |Hellerup |Hl | | | |Hellerup |Hl | | |
Linje 477: Linje 478:
 |[[Holte station]]|Hot |[[Nordbanen]] | | |[[Holte station]]|Hot |[[Nordbanen]] | |
 |Holtegård|Hgt|[[Assensbanen]]| | |Holtegård|Hgt|[[Assensbanen]]| |
-|[[Hornbæk station]]|Hoh |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]] | |+|[[Hornbæk station]]|Hoh/Hnk |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]] |1906- |
 |[[Horne station|Horne]] |Hor |[[Hjørring Privatbaner|Hjørring Hirtshals Banen]] |1925- | |[[Horne station|Horne]] |Hor |[[Hjørring Privatbaner|Hjørring Hirtshals Banen]] |1925- |
-|Horneby Sand T|Hsh |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]] | |+|[[Horneby Sand T]]|Hsh |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]] |1938- |
 |Hornslet |Os |[[Grenåbanen]] | | |Hornslet |Os |[[Grenåbanen]] | |
 |[[Hornsyld station|Hornsyld]]|Hns |[[Horsens-Juelsminde Jernbane]] |1884-1957 | |[[Hornsyld station|Hornsyld]]|Hns |[[Horsens-Juelsminde Jernbane]] |1884-1957 |
Linje 530: Linje 531:
 |Højrup |Hus | | | |Højrup |Hus | | |
 |Højslev |Hø | | | |Højslev |Hø | | |
-|Højstrup |Høh | | |+|[[Højstrup T]] |Høh/Høp |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]]|1906- |
 |[[Høng station|Høng]]|Øn |[[Høng-Tølløse Jernbane]]\\ [[Slagelse-Værslev banen]] |1901-\\ 1898-1971 | |[[Høng station|Høng]]|Øn |[[Høng-Tølløse Jernbane]]\\ [[Slagelse-Værslev banen]] |1901-\\ 1898-1971 |
 |Hørdum |Hæ |[[Thybanen]] | | |Hørdum |Hæ |[[Thybanen]] | |
Linje 1238: Linje 1239:
 |[[Veksø station]] |Vs | | | |[[Veksø station]] |Vs | | |
 |[[Velds T]]|Ve|[[Mariager-Faarup-Viborg Jernbane]]|193-1965| |[[Velds T]]|Ve|[[Mariager-Faarup-Viborg Jernbane]]|193-1965|
-|[[Velling T]]|Vlg |[[Jyske Vestbane]]|-1971 |+|[[Velling station|Velling]]|Vlg |[[Jyske Vestbane]]|-1971 |
 |[[Vellingshøj T]] |Vh |[[Hjørring Privatbaner|Hjørring Hirtshals Banen]] |1925- | |[[Vellingshøj T]] |Vh |[[Hjørring Privatbaner|Hjørring Hirtshals Banen]] |1925- |
 |[[Vemb station|Vemb]] |Vem |[[Jyske Vestbane]]\\ [[Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane]] |1875-\\ 1879- | |[[Vemb station|Vemb]] |Vem |[[Jyske Vestbane]]\\ [[Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane]] |1875-\\ 1879- |
Print/export