Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revisionForrige revision
Næste revision
Forrige revision
Næste revisionBegge sider næste revision
jernbaner:stationer [2018/02/18 11:56] – [T] farallonjernbaner:stationer [2020/10/04 19:59] – [H] farallon
Linje 25: Linje 25:
 |Amstrup |Amt |[[Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane]] | | |Amstrup |Amt |[[Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane]] | |
 |Anbæk| |[[Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane]]|1902-1956| |Anbæk| |[[Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane]]|1902-1956|
-|Andst |Ant |[[Jyske Sydbane]] |1874- |+|Andst |Ant |[[Jyske Sydbane]] |1874-1969 |
 |Annerup| |[[Østjyske Længdebane]]| | |Annerup| |[[Østjyske Længdebane]]| |
 |[[Arden station|Arden]] |Ad |[[Østjyske Længdebane]] | | |[[Arden station|Arden]] |Ad |[[Østjyske Længdebane]] | |
 |[[Arentsminde station|Arentsminde]]| |[[FFJ|Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane]]|1897-1969| |[[Arentsminde station|Arentsminde]]| |[[FFJ|Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane]]|1897-1969|
-|Armose T|Arm |[[Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane]] | |+|[[Armose T]]|Arm |[[Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane]] | |
 |Arnbjerg |Arn |[[Jyske Vestbane]] | | |Arnbjerg |Arn |[[Jyske Vestbane]] | |
 |[[Askov Huse T|Askov Huse]]| |[[Næstved-Præstø-Mern Banen|NPMB]]|1900-1961| |[[Askov Huse T|Askov Huse]]| |[[Næstved-Præstø-Mern Banen|NPMB]]|1900-1961|
-|[[Asnæs station|Asnæs]] |Asn |[[Odsherreds Jernbane]] | |+|[[Asnæs station|Asnæs]] |Asn |[[Odsherreds Jernbane]] |1899- |
 |Asperup |Asp |[[Nordvestfyenske Jernbane]] | | |Asperup |Asp |[[Nordvestfyenske Jernbane]] | |
 |Assedrup |Ass |[[Hads-Ning Herreders Jernbane]] | | |Assedrup |Ass |[[Hads-Ning Herreders Jernbane]] | |
Linje 39: Linje 39:
 |[[Augustenborg station|Augustenborg]] |Aub |[[Amtsbanerne på Als]] |1898-1933 | |[[Augustenborg station|Augustenborg]] |Aub |[[Amtsbanerne på Als]] |1898-1933 |
 |[[Auning station|Auning]] |Ag |[[Randers-Grenå banen]] |1876- | |[[Auning station|Auning]] |Ag |[[Randers-Grenå banen]] |1876- |
-|[[Avnsøgård sidespor|Aunsøgård]] |Au |[[Nordvestbanen]] | |+|[[Avnsøgård sidespor|Aunsøgård]] |Au |[[Nordvestbanen]] |1889- |
 |[[Avedøre T]]|Avø | | | |[[Avedøre T]]|Avø | | |
 |[[Avlum station|Avlum]] |Uu |[[Vejle-Holstebro banen]] | | |[[Avlum station|Avlum]] |Uu |[[Vejle-Holstebro banen]] | |
Linje 154: Linje 154:
 |Centralværkst. Otto Busse |Obv | | | |Centralværkst. Otto Busse |Obv | | |
 |Centralværksted Kh |Cvk | | | |Centralværksted Kh |Cvk | | |
-|Charlottenlund |Ch | | |+|[[Charlottenlund station|Charlottenlund]] |Ch |[[Kysbanen]] | |
 |Christiansfeld |Cf | | | |Christiansfeld |Cf | | |
 |Christianshavn |Khc |[[Metro]] | | |Christianshavn |Khc |[[Metro]] | |
 |[[Christianshede station|Christianshede]]|Chr|[[Diagonalbanen]]|1920-1971| |[[Christianshede station|Christianshede]]|Chr|[[Diagonalbanen]]|1920-1971|
 |Conradineslyst |Kls |[[Høng-Tølløse Jernbane]] | | |Conradineslyst |Kls |[[Høng-Tølløse Jernbane]] | |
-|Containerhavnen |Cth | | |+|Containerhavnen |Cth |(ved Århus) | |
  
 ====== D ====== ====== D ======
Linje 423: Linje 423:
 |Havndal| |[[Randers-Hadsund Jernbane]]|1883-1969| |Havndal| |[[Randers-Hadsund Jernbane]]|1883-1969|
 |Havnegade |Hag | | | |Havnegade |Hag | | |
 +|[[Havnepladsen T]]|Hgh |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]]|1990-2004|
 |[[Havrebjerg station|Havrebjerg]]|Heb |[[Slagelse-Værslev banen]] |1898-2011 | |[[Havrebjerg station|Havrebjerg]]|Heb |[[Slagelse-Værslev banen]] |1898-2011 |
 |[[Hedegårde T]]| |[[Aalborg-Hvalpsund Banen]]|1944-1969| |[[Hedegårde T]]| |[[Aalborg-Hvalpsund Banen]]|1944-1969|
Linje 432: Linje 433:
 |Hejnsvig |Hjv | | | |Hejnsvig |Hjv | | |
 |[[Helgoland station]]|Hgl |[[Kystbanen]] | | |[[Helgoland station]]|Hgl |[[Kystbanen]] | |
-|Hellebæk |Heh |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]] | |+|Hellebæk |Heh/Hel |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]] |1906- |
 |Helleholm |Hlm | | | |Helleholm |Hlm | | |
 |Hellerup |Hl | | | |Hellerup |Hl | | |
Linje 477: Linje 478:
 |[[Holte station]]|Hot |[[Nordbanen]] | | |[[Holte station]]|Hot |[[Nordbanen]] | |
 |Holtegård|Hgt|[[Assensbanen]]| | |Holtegård|Hgt|[[Assensbanen]]| |
-|[[Hornbæk station]]|Hoh |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]] | |+|[[Hornbæk station]]|Hoh/Hnk |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]] |1906- |
 |[[Horne station|Horne]] |Hor |[[Hjørring Privatbaner|Hjørring Hirtshals Banen]] |1925- | |[[Horne station|Horne]] |Hor |[[Hjørring Privatbaner|Hjørring Hirtshals Banen]] |1925- |
-|Horneby Sand T|Hsh |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]] | |+|[[Horneby Sand T]]|Hsh |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]] |1938- |
 |Hornslet |Os |[[Grenåbanen]] | | |Hornslet |Os |[[Grenåbanen]] | |
 |[[Hornsyld station|Hornsyld]]|Hns |[[Horsens-Juelsminde Jernbane]] |1884-1957 | |[[Hornsyld station|Hornsyld]]|Hns |[[Horsens-Juelsminde Jernbane]] |1884-1957 |
Linje 530: Linje 531:
 |Højrup |Hus | | | |Højrup |Hus | | |
 |Højslev |Hø | | | |Højslev |Hø | | |
-|Højstrup |Høh | | |+|[[Højstrup T]] |Høh/Høp |[[Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen]]|1906- |
 |[[Høng station|Høng]]|Øn |[[Høng-Tølløse Jernbane]]\\ [[Slagelse-Værslev banen]] |1901-\\ 1898-1971 | |[[Høng station|Høng]]|Øn |[[Høng-Tølløse Jernbane]]\\ [[Slagelse-Værslev banen]] |1901-\\ 1898-1971 |
 |Hørdum |Hæ |[[Thybanen]] | | |Hørdum |Hæ |[[Thybanen]] | |
Linje 1238: Linje 1239:
 |[[Veksø station]] |Vs | | | |[[Veksø station]] |Vs | | |
 |[[Velds T]]|Ve|[[Mariager-Faarup-Viborg Jernbane]]|193-1965| |[[Velds T]]|Ve|[[Mariager-Faarup-Viborg Jernbane]]|193-1965|
-|[[Velling T]]|Vlg |[[Jyske Vestbane]]|-1971 |+|[[Velling station|Velling]]|Vlg |[[Jyske Vestbane]]|-1971 |
 |[[Vellingshøj T]] |Vh |[[Hjørring Privatbaner|Hjørring Hirtshals Banen]] |1925- | |[[Vellingshøj T]] |Vh |[[Hjørring Privatbaner|Hjørring Hirtshals Banen]] |1925- |
 |[[Vemb station|Vemb]] |Vem |[[Jyske Vestbane]]\\ [[Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane]] |1875-\\ 1879- | |[[Vemb station|Vemb]] |Vem |[[Jyske Vestbane]]\\ [[Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane]] |1875-\\ 1879- |
Print/export