OKDJ 1-3, ETJ 1-3 og VNJ 1-3

I alt 9 1B-koblede damplokomotiver leveret af Vulcan i Maribo

Oversigt

  • 1 OKDJ 1 1900-1951
  • 2 OKDJ 2 1900-1936
  • 7 ETJ 1 senere SFJ 20 1901-1957
  • 8 ETJ 2 1901-1931
  • 9 ETJ 3 senere SFJ 20? 1901-1948
  • 14 OKDJ 3 1901-1951
  • 15 VNJ 1 1902-1918
  • 16 VNJ 2 1902-1926
  • 17 VNJ 3 1902-1930
Print/export