En 'meter
' (symbol 'm
') er et mål for længde og en grundlæggende SI-enhed der bruges verdensomspændende til almindelige og videnskabelige formål. I det 18. århundrede blev meteren defineret af Det Franske Videnskabsakademi som længden mellem to mærker på en platin-iridium stang, designet til at repræsentere en ti-milliontedel af afstanden fra jordens geografiske ækvator til nordpolen gennem Paris. I dag er en meter defineret af det Internationale Bureau for Mål og Vægt som længden af den vej lys gennemløber i det tomme rum i løbet af tiden 1/299.792.458 sekund.<ref>Oversættelsen af definitionen er fra: Metrologi - kort og godt
side 19 udarbejdet af Preben Howarth, Dansk Institut for Fundamental Metrologi, 1. udgave 2. oplag april 1999</ref>
Metersystemet blev indført i Danmark ved lov den 4. maj 1907 og med ikrafttrædelsesdato 1. april 1912.
NOTOC
Afledte enheder
Længde
Med de sædvanlige SI-præfikser dannes bl.a.
* 'Nanometer
' (symbol: nm) - 1/1.000.000.000 meter
* 'Mikrometer
' (symbol: µm) - 1/1.000.000 meter, også kendt som 'mikron
' eller 'my
'.
* 'Millimeter
' (symbol: mm) - 1/1000 meter
* 'Centimeter
' (symbol: cm) - 1/100 meter
* 'Decimeter
' (symbol: dm) - 1/10 meter
* 'Kilometer
' (symbol: km) - 1000 meter
Her ses en tabel over præfikser. De hyppigst anvendte er makeret med fed skrift:
{| border=„1“ cellpadding=„4“ cellspacing=„0“ align=„center“ style=„margin: 1em 1em 1em 0; background: #f5f5f5; border: 2px #525252 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;“
colspan=„3“ style=„background:#454545“ align=„center“ | <font color=WHITE> Mindre end én meter </font> | colspan=„1“ style=„background:#454545“ | <font color=WHITE></font> | colspan=„3“ style=„background:#454545“ align=„center“ | ||
style=„background:#d4d4d4“ align=„center“ | ||||||
style=„background:#d4d4d4“ align=„center“ | ||||||
style=„background:#d4d4d4“ align=„center“ | ||||||
style=„background:#d4d4d4“ align=„center“ | ||||||
style=„background:#d4d4d4“ align=„center“ | ||||||
style=„background:#d4d4d4“ align=„center“ | ||||||
style=„background:#d4d4d4“ align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
align=„center“ | ||||||
Areal
En 'kvadratmeter
' (symbol m²) svarer til arealet af et kvadrat med en sidelængde på en meter. På tilsvarende vis kan afledes 'kvadratcentimeter
' (symbol: cm²), et kvadrat med sidelængde på en centimeter (dvs. 1/10000 m²), 'kvadratkilometer
' (symbol km², 1 millon m²) osv.
Volumen
En 'kubikmeter
' (symbol m³) svarer til volumenet af en kubus (terning) med en sidelængde på en meter. På tilsvarende vis kan afledes 'kubikdecimeter
' (symbol: dm³), en kubus med sidelængde på en decimeter (dvs. 1/1000 m³, svarende til en liter), 'kubikcentimeter
' (symbol: cm³, 1/1000000 m³, svarende til en milliliter) osv.